
BIHUI
Rajberka nierdzewna
- Warianty
- PTSBPL, PTSB03, PTSB04, PTSB06, PTSB08, PTSB10, PTSB12, PTSB20, PTSBTG
- Producent
- BIHUI
W ofercie sklepu · zapytaj o cenę
Cenę i dostępność na półce podajemy telefonicznie lub w odpowiedzi na zapytanie. Możemy też sprowadzić produkt na zamówienie.
Warianty i dane techniczne
| Numer katalogowy | Wymiar | Wymiar 2 | Wymiar 3 | Opis | Opakowanie | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSBPL | 120 mm | 280 mm | – | – | 1/6/36 | |
| PTSB03 | 3,2 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSB04 | 4 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSB06 | 6 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSB08 | 8 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSB10 | 10 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSB12 | 12 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSB20 | 20 mm | 120 mm | 280 mm | – | 1/6/36 | |
| PTSBTG | 120 mm | 280 mm | – | Tiger | 1/6/36 |
Dane techniczne według katalogu dystrybutora BIHUI (Inter-s) 2026. Przed zakupem potwierdzimy parametry konkretnej sztuki.
Kontakt
Zapytaj o ofertę
Napisz, czego potrzebujesz. Oddzwonimy z wyceną i informacją o dostępności.
Szybciej? Zadzwoń: 516 441 111
