
BIHUI
Otwornica diamentowa turbo do pracy na sucho
- Warianty
- DBDB06, DBDB08, DBDB10, DBDB12, DBDB20, DBDB25, DBDB30, DBDB35, DBDB40, DBDB45, DBDB50, DBDB60, DBDB65, DBDB68, DBDB100, DBDB115, DBDB125
- Producent
- BIHUI
W ofercie sklepu · zapytaj o cenę
Cenę i dostępność na półce podajemy telefonicznie lub w odpowiedzi na zapytanie. Możemy też sprowadzić produkt na zamówienie.
Warianty i dane techniczne
| Numer katalogowy | Maks. obroty [obr./min] | Zalecane obroty [obr./min] | Wymiar | Opakowanie | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDB06 | 11 000 | 3000 - 7000 | 6 mm | 1/10/100 | |
| DBDB08 | 11 000 | 3000 - 7000 | 8 mm | 1/10/100 | |
| DBDB10 | 11 000 | 3000 - 7000 | 10 mm | 1/10/100 | |
| DBDB12 | 11 000 | 3000 - 7000 | 12 mm | 1/10/100 | |
| DBDB20 | 11 000 | 3000 - 7000 | 20 mm | 1/10/100 | |
| DBDB25 | 11 000 | 3000 - 7000 | 25 mm | 1/10/100 | |
| DBDB30 | 11 000 | 3000 - 7000 | 30 mm | 1/10/100 | |
| DBDB35 | 11 000 | 3000 - 7000 | 35 mm | 1/10/100 | |
| DBDB40 | 11 000 | 3000 - 7000 | 40 mm | 1/5/20 | |
| DBDB45 | 11 000 | 3000 - 7000 | 45 mm | 1/5/20 | |
| DBDB50 | 11 000 | 3000 - 7000 | 50 mm | 1/5/20 | |
| DBDB60 | 11 000 | 3000 - 7000 | 60 mm | 1/5/20 | |
| DBDB65 | 11 000 | 3000 - 7000 | 65 mm | 1/5/20 | |
| DBDB68 | 11 000 | 3000 - 7000 | 68 mm | 1/5/20 | |
| DBDB100 | 11 000 | 3000 - 7000 | 100 mm | 1/10 | |
| DBDB115 | 11 000 | 3000 - 7000 | 115 mm | 1/10 | |
| DBDB125 | 11 000 | 3000 - 7000 | 125 mm | 1/10 |
Dane techniczne według katalogu dystrybutora BIHUI (Inter-s) 2026. Przed zakupem potwierdzimy parametry konkretnej sztuki.
Kontakt
Zapytaj o ofertę
Napisz, czego potrzebujesz. Oddzwonimy z wyceną i informacją o dostępności.
Szybciej? Zadzwoń: 516 441 111
