
BIHUI
Otwornica diamentowa do pracy na sucho
- Warianty
- DBDF06, DBDF08, DBDF10, DBDF12, DBDF20, DBDF22, DBDF25, DBDF30, DBDF35, DBDF40, DBDF45, DBDF50, DBDF55, DBDF60, DBDF65, DBDF68, DBDF70, DBDF75, DBDF82, DBDF100, DBDF115, DBDF125
- Producent
- BIHUI
W ofercie sklepu · zapytaj o cenę
Cenę i dostępność na półce podajemy telefonicznie lub w odpowiedzi na zapytanie. Możemy też sprowadzić produkt na zamówienie.
Warianty i dane techniczne
| Numer katalogowy | Maks. obroty [obr./min] | Zalecane obroty [obr./min] | Wymiar | Opakowanie | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|
| DBDF06 | 11 000 | 3000 - 7000 | 6 mm | 1/10/100 | |
| DBDF08 | 11 000 | 3000 - 7000 | 8 mm | 1/10/100 | |
| DBDF10 | 11 000 | 3000 - 7000 | 10 mm | 1/10/100 | |
| DBDF12 | 11 000 | 3000 - 7000 | 12 mm | 1/10/100 | |
| DBDF20 | 11 000 | 3000 - 7000 | 20 mm | 1/10/50 | |
| DBDF22 | 11 000 | 3000 - 7000 | 22 mm | 1/10/50 | |
| DBDF25 | 11 000 | 3000 - 7000 | 25 mm | 1/10/50 | |
| DBDF30 | 11 000 | 3000 - 7000 | 30 mm | 1/10/50 | |
| DBDF35 | 11 000 | 3000 - 7000 | 35 mm | 1/10/50 | |
| DBDF40 | 11 000 | 3000 - 7000 | 40 mm | 1/5/20 | |
| DBDF45 | 11 000 | 3000 - 7000 | 45 mm | 1/5/20 | |
| DBDF50 | 11 000 | 3000 - 7000 | 50 mm | 1/5/20 | |
| DBDF55 | 11 000 | 3000 - 7000 | 55 mm | 1/5/20 | |
| DBDF60 | 11 000 | 3000 - 7000 | 60 mm | 1/5/20 | |
| DBDF65 | 11 000 | 3000 - 7000 | 65 mm | 1/5/20 | |
| DBDF68 | 11 000 | 3000 - 7000 | 68 mm | 1/5/20 | |
| DBDF70 | 11 000 | 3000 - 7000 | 70 mm | 1/5/20 | |
| DBDF75 | 11 000 | 3000 - 7000 | 75 mm | 1/5/20 | |
| DBDF82 | 11 000 | 3000 - 7000 | 82 mm | 1/5/20 | |
| DBDF100 | 11 000 | 3000 - 7000 | 100 mm | 1/10 | |
| DBDF115 | 11 000 | 3000 - 7000 | 115 mm | 1/10 | |
| DBDF125 | 11 000 | 3000 - 7000 | 125 mm | 1/10 |
Dane techniczne według katalogu dystrybutora BIHUI (Inter-s) 2026. Przed zakupem potwierdzimy parametry konkretnej sztuki.
Kontakt
Zapytaj o ofertę
Napisz, czego potrzebujesz. Oddzwonimy z wyceną i informacją o dostępności.
Szybciej? Zadzwoń: 516 441 111
