
BIHUI
Otwornica diamentowa do pracy na mokro
- Warianty
- DBW06, DBW08, DBW10, DBW12, DBW20, DBW22, DBW25, DBW27, DBW30, DBW35, DBW45, DBW50, DBW55, DBW68, DBW75, DBW100, DBW120
- Producent
- BIHUI
W ofercie sklepu · zapytaj o cenę
Cenę i dostępność na półce podajemy telefonicznie lub w odpowiedzi na zapytanie. Możemy też sprowadzić produkt na zamówienie.
Warianty i dane techniczne
| Numer katalogowy | Dane | Wymiar | Opakowanie | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|
| DBW06 | 2 500 RPM | 6 mm | 1/10/100 | |
| DBW08 | 2 500 RPM | 8 mm | 1/10/100 | |
| DBW10 | 2 500 RPM | 10 mm | 1/10/100 | |
| DBW12 | 2 500 RPM | 12 mm | 1/10/100 | |
| DBW20 | 2 500 RPM | 20 mm | 1/10/100 | |
| DBW22 | 2 500 RPM | 22 mm | 1/10/100 | |
| DBW25 | 2 500 RPM | 25 mm | 1/10/100 | |
| DBW27 | 2 500 RPM | 27 mm | 1/10/100 | |
| DBW30 | 2 500 RPM | 30 mm | 1/10/100 | |
| DBW35 | 2 500 RPM | 35 mm | 1/10/100 | |
| DBW45 | 2 500 RPM | 45 mm | 1/5/20 | |
| DBW50 | 2 500 RPM | 50 mm | 1/5/20 | |
| DBW55 | 2 500 RPM | 55 mm | 1/5/20 | |
| DBW68 | 2 500 RPM | 68 mm | 1/5/20 | |
| DBW75 | 2 500 RPM | 75 mm | 1/5/20 | |
| DBW100 | 2 500 RPM | 100 mm | 1/10 | |
| DBW120 | 2 500 RPM | 120 mm | 1/10 |
Dane techniczne według katalogu dystrybutora BIHUI (Inter-s) 2026. Przed zakupem potwierdzimy parametry konkretnej sztuki.
Kontakt
Zapytaj o ofertę
Napisz, czego potrzebujesz. Oddzwonimy z wyceną i informacją o dostępności.
Szybciej? Zadzwoń: 516 441 111
